当前年份 2216 年超出农历数据权威区间(1900~2100 年),农历月日、节气时刻为天文算法外推结果,仅供参考;干支、星座、星期等仍能精确计算。
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 值神 | 建除 | 宜(节选) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2日 | 星期六 | 九月廿二 | 丙辰年 戊戌月 丙辰日 | 青龙 | 破执位 | 祭祀、解除、破屋、坏垣、馀事勿取 | 详情 |
| 3日 | 星期日 | 九月廿三 | 丙辰年 戊戌月 丁巳日 | 明堂 | 危执位 | 嫁娶、求嗣、纳采、进人口、纳财、结网、纳畜、牧养 | 详情 |
| 6日 | 星期三 | 九月廿六 | 丙辰年 戊戌月 庚申日 | 金匮 | 开执位 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣、开光、出行、解除、出火 | 详情 |
| 8日 | 星期五 | 九月廿八 | 丙辰年 己亥月 壬戌日 | 金匮 | 闭执位 | 嫁娶、冠笄、安床、纳采、会亲友、塞穴、捕捉、置产 | 详情 |
| 9日 | 星期六 | 九月廿九 | 丙辰年 己亥月 癸亥日 | 天德 | 建执位 | 祭祀、沐浴、馀事勿取 | 详情 |
| 11日 | 星期一 | 十月初一 | 丙辰年 己亥月 乙丑日 | 玉堂 | 满执位 | 理发、会亲友、补垣、塞穴、结网 | 详情 |
| 14日 | 星期四 | 十月初四 | 丙辰年 己亥月 戊辰日 | 司命 | 执执位 | 祭祀、塑绘、开光、订盟、纳采、嫁娶、安床、进人口 | 详情 |
| 16日 | 星期六 | 十月初六 | 丙辰年 己亥月 庚午日 | 青龙 | 危执位 | 祭祀、解除、祈福、开光、塑绘、斋醮、订盟、纳采 | 详情 |
| 17日 | 星期日 | 十月初七 | 丙辰年 己亥月 辛未日 | 明堂 | 成执位 | 祭祀、祈福、订盟、纳采、裁衣、合帐、冠笄、安机械 | 详情 |
| 20日 | 星期三 | 十月初十 | 丙辰年 己亥月 甲戌日 | 金匮 | 闭执位 | 祈福、斋醮、出行、订盟、纳采、入殓、移柩、破土 | 详情 |
| 21日 | 星期四 | 十月十一 | 丙辰年 己亥月 乙亥日 | 天德 | 建执位 | 祭祀、沐浴、出行、冠笄、进人口、馀事勿取 | 详情 |
| 23日 | 星期六 | 十月十三 | 丙辰年 己亥月 丁丑日 | 玉堂 | 满执位 | 诸事不宜 | 详情 |
| 26日 | 星期二 | 十月十六 | 丙辰年 己亥月 庚辰日 | 司命 | 执执位 | 开光、解除、拆卸、修造、动土、安床、纳畜、安葬 | 详情 |
| 28日 | 星期四 | 十月十八 | 丙辰年 己亥月 壬午日 | 青龙 | 危执位 | 嫁娶、祭祀、开光、出火、出行、拆卸、修造、动土 | 详情 |
| 29日 | 星期五 | 十月十九 | 丙辰年 己亥月 癸未日 | 明堂 | 成执位 | 祭祀、祈福、求嗣、开光、解除、理发、会亲友、栽种 | 详情 |
黄道吉日由值日天神(青龙、明堂、金匮、天德、玉堂、司命为六黄道)与当日吉凶综合判定, 仅供参考。实际择日还需结合个人八字与具体事项。